| 蛍光X線(EDX)分析装置 |
やさしい蛍光エックス線の原理(4) ━ シーベルト・ベクレルなど放射線に関する物理量の違いを知る[放射線に関する物理量] 「やさしい蛍光エックス線の原理(3)」で「シーベルトというのは放射線を被曝すると生体がどういう影響を受けるかを知るための量である」と説明いたしました。本ページでは改めて、放射線に関わる物理量の定義を整理していきます。 1 シーベルトとベクレルについて (1)シーベルト(SV)とは シーベルトとは放射線の量に関する単位の一つで、「線量当量」を表す単位です。定義的には「人が放射線を受けたときの影響の程度を表すもので、Svは後述するGy(グレイ)という量に線質係数等を掛けたもの」とされています。(報道では「毎時」が省略されている場合がありますが、Svとは「ある期間に被曝した量の合計」を表し、1時間その場所で過ごした人が1Svすることになる放射線の強さを「1SV/h」といいます。 (車のスピードメータ(km/h)と走行距離(km)との関係と同じです。)
放射線に関するその他の単位には、クーロン毎キログラム(C/kg、X線、γ線の強さとして、空気がイオン化される程度を表す単位、1C/kgは空気1kg中でX線(γ線)照射により生じたイオンの総家電がクーロンであるときの線量)及びグレイ(Gy、放射線のエネルギーが物質にどれだけ吸収されたかを表す単位、1Gyは物質1g当たり、1ジュールのエネルギー吸収があるときの線量)があります。 監修 NBCR対策推進機構主任研究員 理事長 井上 忠雄 文筆 NBCR対策推進機構主任研究員 清水 俊博 (放射線取扱1種保持者) エックス線関連よみもの(1)X線(エックス線)とは (2)原子の構造、X線と原子の相互作用、制動X線から蛍光X線まで (3)放射線防護と放射線管理区域 (4)シーベルト・ベクレルなど放射線に関する物理量の違いを知る (5)放射線測定機器 (6)放射線測定機器の選定、測定上の注意 (7)放射線の生体に与える影響 その他のよみもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯型蛍光X線分析装置![]() SKYRAY Genius 3000 XRF 2011年11月新発売! EDX Pocket IIIの後継機。 軽元素も測定できるように なりました。 据付型蛍光X線分析装置 ![]() SKYRAY 1800B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTIRガス分析装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
抽出法による排ガス測定 MIDAC Iシリーズ オープンパスガス測定 MIDAC AMシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTIR用前処理装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロサンプリングマシン マイクロサポート Axis Pro FT-IR用熱分解パイロプローブ ![]() CDS ブリルセル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガイガー・ミュラー管 放射線測定器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiniTrace CSDF![]() 検出できる線種:α・β・γ・X線 表示単位: Sv,CPS,Bq,Bq/cm2,Bq/L キャンペーン価格 240,000円(消費税、送料別)> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱分解・加熱脱離装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低価格熱分解装置![]() CDS モデル4000 キャンペーン価格 200万円(消費税、据付費用別) 高圧・触媒リアクター 加熱脱離チュープ付熱分解装置 ![]() CDS モデル5200HP-R パージアンドトラップ装置 ![]() CDS8000 & オートサンプラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDLAS近赤外レーザー吸収 ガス分析装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野外でも簡単測定![]() Boreal Laser GasFinder2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テープ式ガス分析装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセスガスも分析可![]() C.I. テープ式ガス分析装置 |
| ケイディーアイ株式会社 | [HOME] [サイトマップ] |
〒105-0014 東京都港区芝3-3-14 ニットクビル1F TEL 03-6400-4081(代表) / FAX 03-6400-4082 Copyright (C) 2005-2011 KDI Co. Ltd. All Rights Reserved. |