| 蛍光X線(EDX)分析装置 | 周期表エックス線装置の測定可能元素確認のため周期表作成しました。ご利用ください。(Excel版はこちら) さて覚えていますか、次の語呂合わせ? 「水兵リーべ(ドイツ語で「愛する」)僕の船。七曲る、シップス(船)クラークか。」
赤字のところを強引に読めば最初の文のように聞こえますね。 ここまでは参考書に載っているのですが、それ以降はあまり見かけません。 人によって覚え方は違うと思いますが、私は中学校の化学の先生に先の19番で読点で一度区切り その後36番まで以下のように続けた文を習いました。 閣下スコッチ・バクローマン(人名のつもりだった?)、「徹子にどうせ会えんが、ゲル(先生曰く「銭」の意味)明日せびろうかー?」以下次の通りです。
滅茶苦茶ですが、強烈なインパクトだったため今まで私の記憶から離れたことがありませんでした。 もしこれで覚えられる方、銅の後にセがつくのをセレンと間違えないように注意しましょう。 ![]() | ||||
携帯型蛍光X線分析装置![]() SKYRAY Genius 3000 XRF 2011年11月新発売! EDX Pocket IIIの後継機。 軽元素も測定できるように なりました。 据付型蛍光X線分析装置 ![]() SKYRAY 1800B | |||||
| FTIRガス分析装置 | |||||
|
抽出法による排ガス測定 MIDAC Iシリーズ オープンパスガス測定 MIDAC AMシリーズ | |||||
| FTIR用前処理装置 | |||||
| マイクロサンプリングマシン マイクロサポート Axis Pro FT-IR用熱分解パイロプローブ ![]() CDS ブリルセル | |||||
| ガイガー・ミュラー管 放射線測定器 | |||||
MiniTrace CSDF![]() 検出できる線種:α・β・γ・X線 表示単位: Sv,CPS,Bq,Bq/cm2,Bq/L キャンペーン価格 240,000円(消費税、送料別) | |||||
| 熱分解・加熱脱離装置 | |||||
低価格熱分解装置![]() CDS モデル4000 キャンペーン価格 190万円(消費税、据付費用別) 高圧・触媒リアクター 加熱脱離チュープ付熱分解装置 ![]() CDS モデル5200HP-R パージアンドトラップ装置 ![]() CDS8000 & オートサンプラー | |||||
| TDLAS近赤外レーザー吸収 ガス分析装置 | |||||
野外でも簡単測定![]() Boreal Laser GasFinder2 | |||||
| テープ式ガス分析装置 | |||||
プロセスガスも分析可![]() C.I. テープ式ガス分析装置 | |||||
| ケイディーアイ株式会社 | [HOME] [サイトマップ] |
〒105-0014 東京都港区芝3-3-14 ニットクビル1F TEL 03-6400-4081(代表) / FAX 03-6400-4082 Copyright (C) 2005-2011 KDI Co. Ltd. All Rights Reserved. |