KDI会社ロゴ KDIへのお問い合わせ





蛍光X線(EDX)分析装置

数学に関するよみもの(8) ─ 統計処理①正規分布表



私が正規分布を学習した時、いろいろな参考書の解説を読んだ中で
下記が一番印象に残っていますので引用させていただきます:


(引用)  一石 賢著「道具としての統計解析」 日本実業出版社より

1733年、ド・モアブルによって発見された、

fequalenoxsuquarejou という関数は、後にガウスらによって重要な意味を持つことがわかった。
それは誤差を研究する過程で判明したのだが、実現しようとしたい現象に近づけようとすることによって起こる誤差は、この関数によく従うという。つまり、多くの測定に関して、
  1. 同一の大きさの誤差は、正負同程度生じる

  2. 小さい誤差のほうが大きい誤差より発生しやすい

  3. 非常に大きな誤差は発生しにくいすべての誤差は絶対値の等しい正負量極限の間にある
という条件をうまく満たしているのが、この関数なのだ。

たとえば、ライフルで標的の中心を狙いながら弾丸が逸れるバラツキ、不良品の発生率、成績の分布や、自然の多くの現象、例えば、人の身長の分布など、この曲線(=ガウシアン、正規分布)が適用できる範囲は広い。

(引用終わり)




さて、引用の中で
ガウス関数という式が重要な意味を持つと解説されていますが、実際にこの曲線を確率密度関数として使うには、全体の面積が1(積分区間-∞から∞の積分値が1)にならなければなりません。
従って実際にはその係数を補正した

正規分布の式という関数を使います。

そして、このときXが正規分布N(m, σ^2)に従うといいます。(mは期待値E(X)、σは標準偏差)

ここでZ= (X-m)/σとおくと、
Z= (X-m)/σで標準化した正規分布の式)はN(0,1^2)の正規分布に従います。このことを標準化するといい、標準正規分布表を見ながら確率を計算することができます。

統計では必須の正規分布は当然MIDAC社FTIRのソフトウェアでも使われていて、濃度表の横に表示されるSECが標準偏差を表しています。ここで表示された濃度X、標準偏差をσとする実際の濃度がX±1σ内にある確率は約68.27%、X±2σ内にある確率は95.45%、X±3σにある確率は99.73%となります。
また、面積が0.95になる(片側0.475)になるZの値は1.96、σの確率は0.95、0.99になる(片側0.495) Zの値は2.58です。これらは推定の時にもよく使われます。

ちなみに二項分布B(n,p)
二項係数の式
平均E(X) =np 標準偏差二項分布の標準偏差で試行回数nが大きくなると近似的に標準正規分布N(np,npq)に従うことが知られていますので、
正規分布に近似できる二項分布の標準偏差と置くことで標準正規分布表(下図。Excel版はこちら)を利用できます。


ここで例題を1つ挙げて見ましょう。

「ある国では、その国民の血液型の割合はO型30%、A型35%、B型25%、AB型10%であるといわれている。
いま、無作為に400人を選ぶとき、AB型の人が37人以上49人以下となる確率を求めよ。 [旭川医大]


AB型の人の人数の期待値は二項分布の式よりE(X) = np = 400×0.1 = 40 (人) 標準偏差 σ=√npq = 二項分布の正規分布の近似、例題。
したがってP(37≤X≤49)は標準化した P( (37-40)/6≤Z≤(49-40)/6)と等しく、P(-0.5≤Z≤1.5)になります。

正規分布曲線

正規分布曲線で、Z=1.5をみると0.4332となっています。これは はZ=1.5とZ=0の間の確率密度曲線の面積です。またZが-0.5の場合、Z=-0.5とZ=0の間の面積はZ=0.5とZ=0の間の面積と等しいので、P(0.5)=0.1915となり、面積の合計が確率となり、0.1915+0.4332=0.6247となります。



[参考文献] 一石 賢著「道具としての統計解析」 日本実業出版社

柳川高明編著 「チャート式数学C」 数研出版
 



[数学的よみもの 前へ]

正規分布表
u 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359
0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753
0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141
0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517
0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879
0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224
0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549
0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852
0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133
0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389
1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621
1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830
1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015
1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177
1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319
1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441
1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545
1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633
1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706
1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767
2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817
2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857
2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890
2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916
2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936
2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952
2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964
2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974
2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981
2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986
3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990
3.1 0.4990 0.4991 0.4991 0.4991 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4993 0.4993
3.2 0.4993 0.4993 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4995 0.4995 0.4995
3.3 0.4995 0.4995 0.4995 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4997
3.4 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4998
3.5 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998
3.6 0.4998 0.4998 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999
3.7 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.49991 0.49992 0.49992 0.49992 0.49992 0.49992
3.8 0.49993 0.49993 0.49993 0.49994 0.49994 0.49994 0.49994 0.49995 0.49995 0.49995
3.9 0.49995 0.49995 0.49996 0.49996 0.49996 0.49996 0.49996 0.49996 0.49997 0.49997
4.0 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997
4.1 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998
4.2 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999
4.3 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999
4.4 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999
4.5 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997 0.49997
4.6 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998 0.49998
4.7 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999
4.8 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999 0.49999
4.9 0.499995 0.499995 0.499995 0.499995 0.499995 0.499995 0.499995 0.499995 0.499995 0.499995
5.0 0.499997                  

例えばu=1.96を見たいときは先頭が1.9である第23行と先頭が6であるH列の交わるところの数値を見る。



数学関連よみもの



携帯型蛍光X線分析装置
SKYRAY Genius 3000 XRF案内へ
SKYRAY Genius 3000 XRF


2011年11月新発売!
EDX Pocket IIIの後継機。
軽元素も測定できるように
なりました。


据付型蛍光X線分析装置
SKYRAY 1800B案内へ
SKYRAY 1800B


FTIRガス分析装置

抽出法による排ガス測定
MIDAC Iシリーズ案内へ
MIDAC Iシリーズ


オープンパスガス測定
MIDAC AMシリーズ案内へ
MIDAC AMシリーズ


FTIR用前処理装置

マイクロサンプリングマシン
ミクロンオーダーの微小物質をPCスクリーン上で確認しながら<BR>マウスで簡単サンプリング
マイクロサポート
Axis Pro


FT-IR用熱分解パイロプローブ
CDS GC-IRインターフェース
CDS ブリルセル


ガイガー・ミュラー管
放射線測定器

アナログ式ガイガーカウンター
NTS International GP200

※α、β、γ線も検出できます。

キャンペーン価格
210,000円
(消費税、送料別)

熱分解・加熱脱離装置

低価格熱分解装置
低価格熱分解装置 モデル4000
CDS モデル4000


キャンペーン価格
200万円
(消費税、据付費用別)



高圧・触媒リアクター
加熱脱離チュープ付熱分解装置
高圧・触媒リアクター付<BR>熱分解装置
CDS モデル5200HP-R



パージアンドトラップ装置
パージアンドトラップ装置 CDS8000
CDS8000 & オートサンプラー


TDLAS近赤外レーザー吸収
ガス分析装置

野外でも簡単測定
TDLAS近赤外レーザー吸収<br>ガス分析装置
Boreal Laser GasFinder2


テープ式ガス分析装置

プロセスガスも分析可

C.I. テープ式ガス分析装置


ケイディーアイ株式会社[HOME]  [サイトマップ]

〒105-0014 東京都港区芝3-3-14 ニットクビル1F
TEL 03-6400-4081(代表) / FAX 03-6400-4082

Copyright (C) 2005-2011 KDI Co. Ltd. All Rights Reserved.