| 蛍光X線(EDX)分析装置 |
FTIRを理解するための数学的知識(7) ─ 積分の公式を憶えよう@久しぶりの数学の更新です。 本来これがいちばん書きたい内容なのですが、商品の紹介が本業ですのでどうしても他のページを優先しなければなりません。 さて私が数学の勉強の中で好きなのは積分です。微分にある解の範囲を図示したりするような細部に気を使う問題は解いて楽しさを感じませんが、積分の導き方を勉強すると数学の醍醐味を味わえるような気がするからです。 いくつか公式があるので覚えていきましょう。 [三角関数関連] [複素積分関連] [微分方程式で頻出する積分] [三角関数関連] まず基本的な3つの公式を憶えましょう。
1.2はルート内の1−X2乗の1の部分がa2乗になっている場合があります。この場合はaをルートの外に出して X/aをそれぞれsint,tantとおきますので、結果の部分がsin-1(x/a)およびtan-1(x/a)に変わります。
ということで例を挙げてみましょう
以下のような問題も解けます:
あきらめてしまいそうなこんな問題も解けます:
問題7 江川博康著 「大学生の微積分」 東京図書より引用 複素積分・微分方程式の解き方で面白かった解き方については追って更新します。 数学関連よみもの
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯型蛍光X線分析装置![]() SKYRAY Genius 3000 XRF 2011年11月新発売! EDX Pocket IIIの後継機。 軽元素も測定できるように なりました。 据付型蛍光X線分析装置 ![]() SKYRAY 1800B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTIRガス分析装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
抽出法による排ガス測定 MIDAC Iシリーズ オープンパスガス測定 MIDAC AMシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTIR用前処理装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロサンプリングマシン マイクロサポート Axis Pro FT-IR用熱分解パイロプローブ ![]() CDS ブリルセル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガイガー・ミュラー管 放射線測定器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS International GP200 ※α、β、γ線も検出できます。 キャンペーン価格 210,000円(消費税、送料別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱分解・加熱脱離装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低価格熱分解装置![]() CDS モデル4000 キャンペーン価格 200万円(消費税、据付費用別) 高圧・触媒リアクター 加熱脱離チュープ付熱分解装置 ![]() CDS モデル5200HP-R パージアンドトラップ装置 ![]() CDS8000 & オートサンプラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDLAS近赤外レーザー吸収 ガス分析装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野外でも簡単測定![]() Boreal Laser GasFinder2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テープ式ガス分析装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセスガスも分析可![]() C.I. テープ式ガス分析装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイディーアイ株式会社 | [HOME] [サイトマップ] |
〒105-0014 東京都港区芝3-3-14 ニットクビル1F TEL 03-6400-4081(代表) / FAX 03-6400-4082 Copyright (C) 2005-2011 KDI Co. Ltd. All Rights Reserved. |