| 蛍光X線(EDX)分析装置 |
FTIRを理解するための数学的知識(4) ━ 複素形式のフーリエ級数[複素形式のフーリエ級数] オイラーの公式 ![]() ですから、
![]() (・・・式B)となり、ここで新たな定数 cn(n=0、±1、±2、...)を以下のように定義すると ![]() ![]() 式Bは となります。上の式の右辺第二項を書き換えて (nは−∞から∞までの整数)よりCnにフーリエ係数anとbnを代入すると ![]() と表せて、再度オイラーの式
[参考文献] 共立出版 春日隆著「フーリエ級数の使い道」1993年 ソフトバンククリエイティブ 金丸隆志著 「Excelで学ぶ理論と技術 フーリエ変換入門」2007年 数学関連よみもの
| ||||||
携帯型蛍光X線分析装置![]() SKYRAY Genius 3000 XRF 2011年11月新発売! EDX Pocket IIIの後継機。 軽元素も測定できるように なりました。 据付型蛍光X線分析装置 ![]() SKYRAY 1800B | |||||||
| FTIRガス分析装置 | |||||||
|
抽出法による排ガス測定 MIDAC Iシリーズ オープンパスガス測定 MIDAC AMシリーズ | |||||||
| FTIR用前処理装置 | |||||||
| マイクロサンプリングマシン マイクロサポート Axis Pro FT-IR用熱分解パイロプローブ ![]() CDS ブリルセル | |||||||
| ガイガー・ミュラー管 放射線測定器 | |||||||
MiniTrace CSDF![]() 検出できる線種:α・β・γ・X線 表示単位: Sv,CPS,Bq,Bq/cm2,Bq/L キャンペーン価格 240,000円(消費税、送料別) | |||||||
| 熱分解・加熱脱離装置 | |||||||
低価格熱分解装置![]() CDS モデル4000 キャンペーン価格 190万円(消費税、据付費用別) 高圧・触媒リアクター 加熱脱離チュープ付熱分解装置 ![]() CDS モデル5200HP-R パージアンドトラップ装置 ![]() CDS8000 & オートサンプラー | |||||||
| TDLAS近赤外レーザー吸収 ガス分析装置 | |||||||
野外でも簡単測定![]() Boreal Laser GasFinder2 | |||||||
| テープ式ガス分析装置 | |||||||
プロセスガスも分析可![]() C.I. テープ式ガス分析装置 | |||||||
| ケイディーアイ株式会社 | [HOME] [サイトマップ] |
〒105-0014 東京都港区芝3-3-14 ニットクビル1F TEL 03-6400-4081(代表) / FAX 03-6400-4082 Copyright (C) 2005-2011 KDI Co. Ltd. All Rights Reserved. |