| 蛍光X線(EDX)分析装置 |
FTIRを理解するための数学的知識(3) ━ フーリエ係数の導出[フーリエ係数の導出] フーリエ級数の式
![]() となります。 上式の両辺をtで積分します。また積分は狽フ中の第n項毎に独立してできるとします。すると以下のように書けます。 ![]() ・・・・・・・式Aここで三角関数の加法定理よりcos(nwt)・cos(mwt) =1/2cos(n+m)wt + 1/2cos(n-m)が成り立ちます。両辺をtで積分すると ![]() と書けます
同様に三角関数の加法定理より
これを式Aに代入すると ![]()
aoについてはフーリエ級数の式の両辺をそのまま-T/2からT/2の範囲で積分することにより、
bnについてはフーリエ級数展開の両辺にsin(mwt)を掛けて同様の計算をすることで
[参考文献] 共立出版 春日隆著「フーリエ級数の使い道」1993年 ソフトバンククリエイティブ 金丸隆志著 「Excelで学ぶ理論と技術 フーリエ変換入門」2007年 数学関連よみもの
| |||||||||||||||||||||
携帯型蛍光X線分析装置![]() SKYRAY Genius 3000 XRF 2011年11月新発売! EDX Pocket IIIの後継機。 軽元素も測定できるように なりました。 据付型蛍光X線分析装置 ![]() SKYRAY 1800B | ||||||||||||||||||||||
| FTIRガス分析装置 | ||||||||||||||||||||||
|
抽出法による排ガス測定 MIDAC Iシリーズ オープンパスガス測定 MIDAC AMシリーズ | ||||||||||||||||||||||
| FTIR用前処理装置 | ||||||||||||||||||||||
| マイクロサンプリングマシン マイクロサポート Axis Pro FT-IR用熱分解パイロプローブ ![]() CDS ブリルセル | ||||||||||||||||||||||
| ガイガー・ミュラー管 放射線測定器 | ||||||||||||||||||||||
MiniTrace CSDF![]() 検出できる線種:α・β・γ・X線 表示単位: Sv,CPS,Bq,Bq/cm2,Bq/L キャンペーン価格 240,000円(消費税、送料別) | ||||||||||||||||||||||
| 熱分解・加熱脱離装置 | ||||||||||||||||||||||
低価格熱分解装置![]() CDS モデル4000 キャンペーン価格 190万円(消費税、据付費用別) 高圧・触媒リアクター 加熱脱離チュープ付熱分解装置 ![]() CDS モデル5200HP-R パージアンドトラップ装置 ![]() CDS8000 & オートサンプラー | ||||||||||||||||||||||
| TDLAS近赤外レーザー吸収 ガス分析装置 | ||||||||||||||||||||||
野外でも簡単測定![]() Boreal Laser GasFinder2 | ||||||||||||||||||||||
| テープ式ガス分析装置 | ||||||||||||||||||||||
プロセスガスも分析可![]() C.I. テープ式ガス分析装置 | ||||||||||||||||||||||
| ケイディーアイ株式会社 | [HOME] [サイトマップ] |
〒105-0014 東京都港区芝3-3-14 ニットクビル1F TEL 03-6400-4081(代表) / FAX 03-6400-4082 Copyright (C) 2005-2011 KDI Co. Ltd. All Rights Reserved. |