
| KDIの事業方針 | KDI取扱メーカー | ||
![]() |
FT-IRによる排ガス分析には ![]() MIDAC CORPのFT-IR分光計 熱分解・加熱脱離 パージアンドトラップ装置 ![]() CDS ANALYTICAL INC | ||
| 輸入品を購入する時、装置の品質およびメンテナンスについての心配は絶えません。 私たちKDIはお客様に代わり輸入した装置の品質を見極め、難しいと思われる場合には 無理にお客様にご提案することはいたしません。 また輸入品の修理には時間がかかると思われがちですが、 KDIはお客様サイトにおける装置のアベイラビリティを最大限高めるような方策について 仕入先メーカーと綿密な打ち合わせおります。 さらに、輸入品はマニュアルについての不安も伴いますが、 技術的な知識のある翻訳者がしっかりしたものを作成し、 原版が不親切な場合はスクリーンキャプチャ等で補足したものを全製品に お付けしていますので安心してご導入いただけます。 | |||
![]() | リーズナブルな蛍光X線分析装置 RoHS・合金分析に ![]() SKYRAY INSTRUMENT オープンパスで簡単に単ガス測定 ![]() BOREAL LASER テープ式ガス検出器 ![]() C.I.ANALYTICS マイクロサンプリングマシンで 顕微FT-IRやSEMなどの試料前処理 ![]() マイクロサポート(日本製) ハンディVOCセンサー ![]() OSP INC.(日本製) ガイガーカウンター ![]() NTS INTERNATIONAL ![]() | ||
| 新しい分析装置の使い方をマスターするのは簡単なことではありません。 私たちKDIは導入時に充実したオペレーショントレーニングを行っています。 例えばFT-IRガス分析計をご用意して現場分析されるお客様に同行して、 あるいはご依頼によって私たちが自身が測定するサービスも行っています(有償)。 また、新規入社・担当変更等で分析が不慣れなユーザー様のために ウェブサイトから測定に関連する知識を随時配信しています。 | |||
![]() |
|||
| 2011年12月 UDT 放射線測定器案内開始しました。 | |||
PDS100-G-ID![]() |
UDT SPIR-DETECT![]() | ||
2011年11月新発売! ![]() | |||
![]() | 約1.6kgの軽量で持ち運んでの 現地分析ができます。 オプションのヘリウムチャージ機能で 軽元素の測定も可能になりました。 ![]() | ||
[メーカーキャンペーン品] CDS熱分解装置新製品 モデル4000 190万円~(アクセサリ価格・消費税・据付費用抜) 携帯型蛍光X線装置 EDX POCKET III 一式248万円(消費税・据付費用抜) 据付型蛍光X線装置 EDX 1800B 本体価格298万円(PC価格・消費税・据付費用抜) [中古品] MIDAC FT-IRガス分析計 I2000シリーズ 一式380万円(消費税抜、据付費用別途) MIDAC FT-IRガス分析計 I1800シリーズ20mセルモデル 一式398万円(税抜、据付費用別途) | |||
![]() | |||
![]() |
|||
| 2011年12月 UDT 放射線測定器案内開始しました。 2011年12月 SKYRAY INSTRUMENT 蛍光X線分析装置 EDX1800B レンタルサービス開始しました。 2011年11月 SKYRAY INSTRUMENT 蛍光X線分析装置 Genius 3000 XRFがリリースされました。 2011年11月 TOPページリニューアルしました。 2011年10月 CDS熱分解装置新製品 モデル4000がリリースされました。 2011年 8月 CDS新製品 パージアンドトラップ用オートサンプラーがリリースされました。 | |||
| ケイディーアイ株式会社 | [HOME] [サイトマップ] |
〒105-0014 東京都港区芝3-3-14 ニットクビル1F TEL 03-6400-4081(代表) / FAX 03-6400-4082 Copyright (C) 2005-2011 KDI Co. Ltd. All Rights Reserved. |